我司位于望園商廈、盛世華庭、交警五合一、塘汛公租房、紅星統建房、嘉來繽購天地、西園新居、嘉來華庭及成都撫琴的部分空置商業、辦公用房現面向社會公開招租,有意承租者請持有效證件原件及復印件,到綿陽嘉來資產運營管理有限責任公司咨詢、報名登記。
報名截止時間:2023年8月22日17:00前
聯系人:楊先生薛先生
聯系電話:0816-2607167 18161047227
報名地址:綿陽市涪城區涪城路76號綿投集團大廈11層1112辦公室
序號 | 項目名稱 | 位置 | 樓號 | 所在 | 建筑面積 | 租金底價 | 租賃期限 | 競租保證金 |
1 | 望園商廈 | 涪城區涪城路28號 | 7-12 | 7 | 43 | 25元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 |
2 | 8-1、2 | 8 | 226 | 20元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
3 | 8-3、4、5 | 8 | 240.82 | 20元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
4 | 8-9 | 8 | 75 | 25元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
5 | 9-1、2 | 9 | 550 | 18元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
6 | 9-3、4 | 9 | 120 | 20元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
7 | 9-6 | 9 | 200 | 18元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
8 | 9-9 | 9 | 100 | 18元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
9 | 9-10 | 9 | 25 | 25元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
10 | 盛世華庭 | 涪城區順河后街 | 1-3-3 | 3 | 515.18 | 20元/㎡/月 | 3-5年 | 30000.00 |
11 | 交警五合一 | 涪城區文武中路 | 1-2-7 | 1 | 32 | 23元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 |
12 | 1-2-9 | 1 | 32 | 23元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
13 | 1-2-10 | 1 | 32 | 23元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
14 | 1-2-11 | 1 | 32 | 20元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
15 | 1-2-12 | 1 | 32 | 20元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
16 | 1-2-13 | 1 | 32 | 23元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
17 | 1-2-14 | 1 | 32 | 23元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
18 | 1-2-15 | 1 | 32 | 23元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
19 | 1-2-16 | 1 | 41 | 23元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
20 | 2-1-4 | 1 | 41 | 40元/㎡/月 | 3個月-5年 | 10000.00 | ||
21 | 2-1-5 | 1 | 41 | 40元/㎡/月 | 3個月-5年 | 10000.00 | ||
22 | 2-1-10 | 1 | 41 | 40元/㎡/月 | 3個月-5年 | 10000.00 | ||
23 | 2-2-4 | 2 | 32 | 23元/㎡/月 | 3個月-5年 | 10000.00 | ||
24 | 2-2-5 | 2 | 32 | 23元/㎡/月 | 3個月-5年 | 10000.00 |
25 | 交警五合一 | 涪城區文武中路 | 2-2-6 | 2 | 32 | 23元/㎡/月 | 3個月-5年 | 10000.00 |
26 | 2-2-7 | 2 | 32 | 23元/㎡/月 | 3個月-5年 | 10000.00 | ||
27 | 2-2-8 | 2 | 32 | 23元/㎡/月 | 3個月-5年 | 10000.00 | ||
28 | 塘汛公租房 | 涪城區文武西路467號 | 6-3 | 1 | 172.99 | 30元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 |
29 | 5-1 | 1 | 199.28 | 22元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
30 | 5-2 | 1 | 235.28 | 21元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
31 | 5-3 | 1 | 284.66 | 20元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
32 | 5-4 | 1 | 312.99 | 20元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
33 | 5-5 | 1 | 241.97 | 20元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
34 | 5-6 | 1 | 231.5 | 18元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
35 | 5-7 | 1 | 342.28 | 17元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
36 | 5-8 | 1 | 223.11 | 18元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
37 | 5-9 | 1 | 272.88 | 18元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
38 | 5-10 | 1 | 101.5 | 18元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
39 | 5-11 | 1 | 277.31 | 18元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
40 | 4-1 | 1 | 100.15 | 13元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
41 | 4-2 | 1 | 70.44 | 13元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
42 | 4-3 | 1 | 83.7 | 13元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
43 | 4-4 | 1 | 104.66 | 12元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
44 | 3-1 | 1 | 110.94 | 12元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
45 | 3-2 | 1 | 60.82 | 14元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
46 | 3-3 | 1 | 104.61 | 12元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
47 | 3-4 | 1 | 83.66 | 13元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
48 | 3-5 | 1 | 70.4 | 13元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
49 | 3-6 | 1 | 100.11 | 11元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
50 | 紅星統建房 | 涪城區綿州大道北段26號20棟 | 20-1 | 1 | 100.53 | 25元/㎡/月 | 3-5年 | 10000.00 |
51 | 20-2 | 1 | 92.62 | 25元/㎡/月 | 3-5年 | 10000.00 | ||
52 | 20-3 | 1 | 108.44 | 23元/㎡/月 | 3-5年 | 10000.00 | ||
53 | 20-5 | 1 | 110.91 | 18元/㎡/月 | 3-5年 | 10000.00 | ||
54 | 20-6 | 1 | 100.53 | 15元/㎡/月 | 3-5年 | 10000.00 | ||
55 | 成都撫琴 | 成都金牛區撫琴小區一巷3棟5單元303號 | 3-5-3-3 | 3 | 59.54 | 1400元/月 | 3個月-5年 | 5000.00 |
56 | 成都金牛區撫琴小區一巷3棟5單元304號 | 3-5-3-4 | 3 | 52.06 | 1300元/月 | 3個月-5年 | 5000.00 | |
57 | 西園新居 | 涪城區教育中路11號 | 4-1-2 | 1 | 239.88 | 7元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 |
58 | 4-1-3 | 1 | 314.78 | 7元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
59 | 4-1-4 | 1 | 219 | 7元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
60 | 4-1-5 | 1 | 214.64 | 7元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
61 | 4-1-6 | 1 | 314.78 | 7元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
62 | 4-1-7 | 1 | 91.02 | 6元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
63 | 4-1-10 | 1 | 36.6 | 7元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 |
64 | 西園新居 | 涪城區教育中路11號 | 4-1-11 | 1 | 29.18 | 7元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 |
65 | 4-1-12 | 1 | 47.51 | 7元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
66 | 5-1-2 | 1 | 65.7 | 7元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
67 | 5-1-6 | 1 | 28.38 | 9元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
68 | 5-1-7 | 1 | 182.7 | 6元/㎡/月 | 1-5年 | 10000.00 | ||
69 | 嘉來華庭 | 涪城區順河后街3號 | 1-1-1 | 2 | 1390.62 | 19元/㎡/月 | 1-5年 | 30000.00 |
70 | 嘉來繽購 天地 | 高水南街 | 2-1-45-11 | 1 | 56.1 | 65元/㎡/月 | 2-3年 | 5000.00 |
71 | 2-2-45-10 | 1 | 5.48 | 350元/月 | 3年 | 5000.00 |
綿陽嘉來資產運營管理有限責任公司
2023年8月16日